Главная Новости

КФС калорийность блюд + БЖУ

Опубликовано: 17.12.2017

видео КФС калорийность блюд + БЖУ

Обзор шаурмы Восточный экспресс | Саратовское обозрение

Мы уже писали про питательную ценность «лакомств» из Макдональдса . Логично, что настала очередь КФС. Калорийность блюд основного меню из этого фастфуд-ресторана несколько уступает популярному конкуренту, и вы сейчас в этом убедитесь.


Копченые Крылышки Калорийность

Здесь мы разобрали KFC калорийность , а также состав каждого блюда с содержанием белков, жиров и углеводов. Данные отсортированы: от более питательных к менее питательным.

Мы сличили оба меню (Макдональдс и КФС) и нашли отличия в пользу последнего . Возможно, именно поэтому очереди к свободным кассам бывшего Ростик’са стали оживленнее и длиннее.

В таблицах собраны блюда основного меню: Твистер, Боксмастер, Биггер, Такос, мороженое, стрипсы и крылышки КФС их калорийность и состав.

Сандвичи в булочках

Блюдо Ккал, на 1 порцию Белки, г Жиры, г Углеводы, г
ЧИЗБУРЕГР САЛЬСА 133г 242 11,9 9,2 27,9
БИГГЕР оригинал. 257г 242 12,3 11,4 22,7
ЛОНГЕР BBQ 100г 231 11,5 8 28,2
ШЕФБУРГЕР 176г 231 9,9 11,4 22,2
БИГГЕР острый 257г 227 11,6 9,8 23,4
ОСТРЫЙ ШЕФБУРГЕР 173г  224 10,6 10,8 21,3
САНДЕРС С ЛУКОМ 130г 212 10,5 6,1 28,8
ЛОНГЕР САЛЬСА 101г 209 11,6 5,5 28,2

Сандвичи в лепешках

Блюдо Ккал, на 1 порцию Белки, г Жиры, г Углеводы, г
ТАКОС СЫРНЫЙ 57г 318 15,9 18,8 21,4
ТВИСТЕР ВЕДЖИ 185г  269 4,6 18 22,2
ТАКОС САЛЬСА 61г 261 15 12,1 23
БОКСМАСТЕР ИЗ ТОСТЕРА острый 249г  260 8,5 16,7 18,8
АЙ-ТВИСТЕР ЧИЗ 103г 256 9,7 13,7 23,3
БОКСМАСТЕР ИЗ ТОСТЕРА ориг. 249г 252 8,1 15,6 20,1
ТВИСТЕР САЛЬСА 187г 240 11,4 10,9 24,1
ТВИСТЕР ИЗ ТОСТЕРА ориг. 192г 220 10 10 22,5
ТВИСТЕР ИЗ ТОСТЕРА острый 192г  207 9,4 8,5 23,1
Возможно, вас заинтересует калорийность блюд в ресторане Бургер Кинг

  Стрипсы, байтсы и крылья КФС

Блюдо Ккал, на 1 порцию Белки, г Жиры, г Углеводы, г
1 Куриная ножка 1шт./76г 239 21,4 12,6 10,1
3 КРЫЛЫШКА 3/27г 314 16,6 20,7 15,4
6 КРЫЛЫШКА 6/27г 628 33,2 41,4 30,8
9 КРЫЛЫШКА 9/27г 942 49,8 62,1 46,2
Байтсы острые, 95 г 268 23,5 11,9 16,6
Байтсы Терияки 127г 244 15,1 8,9 26
3 СТРИПСА ориг. 3/28г 289,6 24,5 15,2 13,7
6 СТРИПСОВ ориг. 6/28г 579,2 49 30,4 27,4
9 СТРИПСОВ ориг. 9/28г 868,8 73,5 45,6 41,1
3 СТРИПСА острые 3/28г 245,1 22,3 10,3 15,8
6 СТРИПСОВ острые 6/28г 490,2 44,6 20,6 31,6
9 СТРИПСОВ острые 9/28г 735,3 66,9 30,9 47,4

Салаты и гарниры

Блюдо Ккал, на 1 порцию Белки, г Жиры, г Углеводы, г
КАРТОФЕЛЬ ФРИ 60г малый 276 3,8 15,5 30,1
САЛАТ ЦЕЗАРЬ ЛАЙТ без заправки 99г 137 10,6 7,3 7,3

Мороженое и десерты

Блюдо Ккал, на 1 порцию Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Чизкейк New-York с соусом Карамель, 122г 346 6,8 21,2 32,1
Чизкейк New-York с соусом Тёмный шоколад, 122г 341 5,5 20,7 33,1
Чизкейк New-York с концентратом Клубника, 122г 339 5,2 20,3 34,1
МОРОЖЕНОЕ АЙС ДРИМ ШОКОЛАД, 144г 175 4 3,7 31,3
Мороженое Летняя Фантазия Карамельное 139г 173 4,9 4,2 28,8
МОРОЖЕНОЕ АЙС ДРИМ КЛУБНИКА, 144г 173 3,6 3,4 32
Мороженое Летняя Фантазия Шоколадное 139г 168 3,8 3,8 29,6
Мороженое Летняя Фантазия Клубничное 139г 167 3,5 3,5 30,5
Мороженое Летняя Фантазия Черносмородиновое 130г 156 3,6 3,7 27
МОРОЖЕНОЕ ЛЕТНЕЕ, 85г  154 4,4 3,9 25,3

Молочные коктейли и кофе с сиропами

Блюдо Ккал, на 1 порцию Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Коктейль молочный Милк Шейк Шоколадно-ореховый 0,25 л 154 3,4 3,5 27,2
Коктейль молочный Милк Шейк Лесная Клубника 0,25 л 143 3,4 3,5 27,2
Коктейль молочный Милк Шейк Ваниль 0,25 л 141 3,4 3,5 23,8
Кофе Капучино 0,3 зерновой 195 мл 60 1,9 1,1 10,6
Кофе Латте 0,3 зерновой 275 мл 56 2,2 1,2 8,9
Кофе Глясе 0,2 зерновой 200 мл 45 1,1 1,3 7,2
Кофе Двойной Эспрессо 0,1 зерновой 100 мл 27 0,2 0,6 5,2
Кофе Американо 0,2 зерновой 200 мл 26 0,2 0,5 5,2

Что лучше: Макдональдс или КФС?

Мы не проводили масштабных лабораторных исследований и не можем сказать с абсолютной точностью, кто больше заботится о здоровье своего потребителя, полковник Сандерс или веселый клоун Ronald McDonald. Но вывод о том, что калорийность блюд КФС несколько ниже , для нас очевиден.

Карта
rss